ALFIYAN WAHYU WICAKSONO
(2022)
ANALISIS PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL DISTRES SEKTOR PERHOTELAN DALAM DAFTAR EFEK SYARIAH YANG TERDAMPAK PANDEMI COVID-19.
S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-24831-PUBLIKASI LUAR.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (282kB)
Abstract
180221100193
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM ALFIYAN WAHYU WICAKSONO |
| Department | Akuntansi |
| Uncontrolled Keywords | 180221100193 |
| Divisions | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 - Akuntansi |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 16:16 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:52 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/8332 |
