ADESYA INTAN PRASETIA
(2024)
PEMODELAN POLA ARUS PERMUKAAN DI PERAIRAN SELAT MALAKA YANG DISEBABKAN OLEH ANGIN DENGAN MENGGUNAKAN DELFT 3D.
S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
TRUNOJOYO-KP-33957-210341100110 Laporan PKL IKL.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (5MB)
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM ADESYA INTAN PRASETIA |
| Department | Kelautan |
| Uncontrolled Keywords | POLA ARUS PERMUKAAN; DELFT 3D |
| Divisions | Fakultas Ilmu Kelautan > S1 - Ilmu Kelautan |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 15:20 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:52 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/7951 |
