FARIKHA SUKMAWATI
(2022)
PENGARUH KEPADATAN BAKTERI FECAL-COLIFORM TERHADAP KUALITAS PERAIRAN SUNGAI BRANTAS DI KOTA BATU.
S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
TRUNOJOYO-KP-24595-190351100071-FARIKHA SUKMAWATI-190351100071-MSP 19.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (16MB)
Abstract
KP ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kualitas, prosedur pengukuran kepadatan bakteri FECAL-COLIFORM yang terdapat pada sungai Brantas Kota Batu
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM FARIKHA SUKMAWATI |
| Department | Manajemen Sumberdaya Perairan |
| Uncontrolled Keywords | BAKTERI FECAL-COLIFORM; SUNGAI BRANTAS; KOTA BATU |
| Divisions | Fakultas Ilmu Kelautan > S1 - Manajemen Sumberdaya Perairan |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 14:03 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:51 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/7399 |
