DEVI RAHMAWATI
(2022)
PEMANTAUAN RUTIN SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN KUALITAS AIR PADA ALIRAN SUNGAI BRANTAS DI KOTA BATU TAHUN 2019-2020.
S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
TRUNOJOYO-KP-24492-190351100001-LAPORAN PKL Devi Rahmawati.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (12MB)
Abstract
KP ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan indeks kualitas air, nilai TSS, DO,COD,BOD dan fosfat, serta kendala pengendalian pencemaran sungai Brantas oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM DEVI RAHMAWATI |
| Department | Manajemen Sumberdaya Perairan |
| Uncontrolled Keywords | SUNGAI BRANTAS; KOTA BATU |
| Divisions | Fakultas Ilmu Kelautan > S1 - Manajemen Sumberdaya Perairan |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 13:28 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:51 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/7109 |
