DIAH PITALOKA
(2022)
ANALISIS SPASIAL SUHU DAN SALINITAS PERAIRAN SERTA ARUS REGIONAL PERAIRAN SUNGSANG BERDASARKAN KONDISI PASANG SURUT PERAIRAN SUNGSANG, SUMATERA SELATAN.
S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
TRUNOJOYO-KP-23853-190341100069-DIAH PITALOKA#190341100069#ILMU KELAUTAN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (6MB)
Abstract
Perairan Sungsang merupakan suatu wilayah si Sumatera Selatan. Diambil dari sebuah desa yang menghadap langsung ke selat Bangka atau laut Cina Selatan
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM DIAH PITALOKA |
| Department | Kelautan |
| Uncontrolled Keywords | SUHU PERAIRAN; PASANG SURUT PERAIRAN; SUNGSANG, SUMATERA SELATAN |
| Divisions | Fakultas Ilmu Kelautan > S1 - Ilmu Kelautan |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 19 Oct 2026 12:44 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 16:49 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/5563 |
