AMANDA NADIVA SALMA
(2024)
PENGUJIAN FORMALIN PADA KOMODITAS HASIL PERIKANAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE KOLORIMETRI DI BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN SURABAYA II.
S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
TRUNOJOYO-KP-31826-210341100001-LAPORAN PKL.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (3MB)
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM AMANDA NADIVA SALMA |
| Department | Kelautan |
| Uncontrolled Keywords | Perikanan ; Formalin ; Karakteristik ikan ; Bahaya Kandungan Formalin |
| Divisions | Fakultas Ilmu Kelautan > S1 - Ilmu Kelautan |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 18 Oct 2026 16:04 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:24 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/33341 |
