AINUR ROSANIA
(2021)
RASIO PROFITABILITAS, LEVERAGE, FINANCIAL STABILITY, INEFFECTIVE MONITORING, CHANGE IN AUDITOR DAN KERENTANAN KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus pada Perusahaan Transportasi Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun Periode 2015-2019).
S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-21272-Surat keterangan publikasi_Ainur Rosania.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (140kB)
Abstract
170221100192
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM AINUR ROSANIA |
| Department | Akuntansi |
| Uncontrolled Keywords | 170221100192 |
| Divisions | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 - Akuntansi |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 18 Oct 2026 06:20 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:21 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/31007 |
