RAMADHAN DWI RIZKI PRAYOGI
(2026)
PEMANFAATAN SELEKSI FITUR ANOVA PADA ALGORITMA RANDOM FOREST UNTUK KLASIFIKASI TINGKAT OBESITAS BERDASARKAN POLA GAYA HIDUP.
S1 thesis, Universitas Trunojoyo Madura.
TRUNOJOYO-Tugas Akhir-39940-220411100163-Surat Keterangan Publikasi.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (572kB)
Abstract
220411100163
| Item Type | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Thesis Type | S1 |
| Creators | Creators NIM RAMADHAN DWI RIZKI PRAYOGI |
| Department | Informatika |
| Uncontrolled Keywords | Obesitas Random Forest Seleksi Fitur ANOVA Incremental Feature Selection (IFS) Overfitting |
| Divisions | Fakultas Teknik > S1 - Informatika |
| Additional Information | elib mass import |
| Depositing User | Unnamed user with email library@trunojoyo.ac.id |
| Date Deposited | 18 Oct 2026 02:45 |
| Last Modified | 24 Oct 2026 17:20 |
| URI | https://repository.trunojoyo.ac.id/id/eprint/30123 |
